Amino Drink, All Stars 600 g Orange
All Stars
Amino Drink
Aminosäure Pulver aus Molkenprotein-Hydrolysat & L-Glutaminpeptid
600 g Dose
Verzehrempfehlung All Stars Amino Drink:
Geben Sie 2 Meßlöffel (25g = 1 Portion) Amino Drink in 250 mL Wasser und lösen Sie das Pulver durch kräftiges Herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung in einem Mixer. Der Verzehr von Amino Drink empfiehlt sich besonders dann, wenn der Körper einen erhöhten Bedarf an Aminosäuren hat. Trinken Sie je nach Körpergewicht 1 - 3 Portionen Amino Drink täglich, am besten zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Für optimale Ergebnisse sollten Sie Amino Drink täglich über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen einnehmen.
Einnahme-Zyklus Amino Drink:
bis 80kg Körpergewicht bis 100kg Körpergewicht über 100kg Körpergewicht Täglich 1 - 2 Portionen Täglich 2 Portionen Täglich 3 Portionen
Zutaten:
Lactalbuminhydrolysat, L-glutaminpeptid, Eiweißhydrolysatmischung, Säurungsmittel Zitronensäure, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Cyclamat und Saccharin, Vitamine (C, E, B6, B2, B1, Folsäure), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin.
Nährwerte / Supplement Facts All Stars Amino Drink:
pro 100 g | pro 25 g | |
Brennwert | 251 kcal / 1066 kJ | 49 kcal / 222 kJ |
| Eiweiß | 62,0 g | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| Magnesium | 100 mg | 25 mg |
| Kalium | 330 mg | 82,5 mg |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B2 | 1 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 320 mcg | 80 mcg |
| Vitamin C | 150 mg | 38 mg |
| Vitamin E | 10 mg | 3 mg |
| Aminogramm | pro 100 g | pro 25 g |
| Alanin | 3700 mg | 900 mg |
| Arginin | 3300 mg | 800 mg |
| Asparaginsäure | 5900 mg | 1500 mg |
| Cystein | 1600 mg | 400 mg |
| Glutaminsäure | 20400 mg | 5100 mg |
| Glycin | 5600 mg | 1400 mg |
| Histidin | 1500 mg | 400 mg |
| Isoleucin* (BCAA) | 7300 mg | 1800 mg |
| Leucin* (BCAA) | 8200 mg | 2100 mg |
| Lysin | 3900 mg | 900 mg |
| Methionin | 1400 mg | 300 mg |
| Phenylalanin | 3100 mg | 800 mg |
| Prolin | 9500 mg | 2400 mg |
| Serin | 3500 mg | 900 mg |
| Threonin | 2600 mg | 700 mg |
| Tryptophan | 600 mg | 200 mg |
| Tyrosin | 1600 mg | 400 mg |
| Valin* (BCAA) | 6100 mg | 1500 mg |
| L-Glutaminpeptid | 7300 mg | 1800 mg |
* BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
| Gewicht | 0 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |





