Createston, Peak
Peak Performance
Createston
All-in-One Formula
1297g Alupack
Produktbeschreibung Peak Createston:
Createston von Peak ist eine Hi-Tech All-in-one-Formula, die alle derzeit bekannten effektiven Nähr- und Aufbausubstrate für maximalen Kraft- und Muskelaufbau enthält. Der relativ geringe Kohlenhydratanteil verbesserte die Fettverbrennungskapazität des Createstons. Durch D-Pinitol wird aber, trotz der geringen Kohlenhydratmenge, ein maximaler insulogen-anaboler Transport der Aufbausubstrate in die Muskelzellen garantiert, so dass Createston von Peak ideal zur Körperfettreduktion bei gleichzeitig maximalem Muskelmasseaufbau geeignet ist. Die aromatischen Pflanzenauszüge kommen u.a. aus Bitter Melone, Spinat, Zimt, Grüntee und enthalten neben der reinen Geschmackskomponente viele funktionelle Substrate (MHCP, Polypeptid P, Charantin, OPC's, Beta Ecdysteron ect.) welche den Createston-Gesamteffekt synergistisch verbessern.
Verzehrempfehlung Peak Createston:
Trinken Sie pro Tag, am besten direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen, einen Drink bei dem Sie 80 g Createston in 400 ml Wasser eingerührt haben und verzehren Sie dazu 2 der beiliegenden Kapseln.
Zutaten Peak Createston:
Molkenprotein, Maisstärke-Hydrolysat (extrem hoch Molekular / niederige Osmolarität), Sojaprotein-Isolat (nicht genverändert), Molkeprotein-Isolat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Creatine-Monohydrat, Aroma mit Pflanzenauszügen, Taurin, Ribose, Inosin, Natriumcitrat, Fenugreek-Extrakt, L-Glutamin, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin-A-Acetat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumcitrat, Avena-Sativa-Extrakt, Broccoli-Extrakt, Sojabohnen-Extrakt, Agaricus-Bisporus-Flavon-Extrakt, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Aspartam*, kollagenes Protein, Chromhefe, Selenhefe, Zinkcitrat, Trennmittel : Magnesiumstearat, Eisenpyrophosphat, Farbstoff: Gelborange (bei Orange), Azorubin (bei Black-Cherry), Mangansulfat, Pfeffer-Extrakt, Kupfersulfat, Farbstoff: Brillantschwarz (bei Black-Cherry), Phytomenadion, Natriummolybdat, Natriumiodid.
* enthält eine Phenylalaninquelle
Nährwerte / Supplement Facts Peak Createston:
15 Portionen
pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) | |
Brennwert | 311 kcal | 249 kcal |
1321 kJ | 1057 kJ | |
Eiweiß | 43,8 g | 35,0 g |
Kohlenhydrate | 31,3 g | 25,0 g |
davon Zucker | 5,0 g | 4,0 g |
Fett | 1,3 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | < 1,0 g | < 0,8 g |
Natrium | 500 mg | 400 mg |
Vitamine | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| Vitamin A | 3000 µg | 2400 µg (300 % RDA*) |
| Vitamin E | 38 mg | 30 mg (300 % RDA*) |
| Vitamin C | 225 mg | 180 mg (300 % RDA*) |
| Vitamin D3 | 19 µg | 15 µg (300 % RDA*) |
| Thiamin | 5,3 mg | 4,2 mg (300 % RDA*) |
| Vitamin B2 | 6,0 mg | 4,8 mg (300 % RDA*) |
| Niacin (Vitamin B3) | 68 mg | 54 mg (300 % RDA*) |
| Vitamin B6 | 7,5 mg | 6,0 mg (300 % RDA*) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 750 µg | 600 µg (300 % RDA*) |
| Vitamin B12 | 3,7 µg | 3,0 µg (300 % RDA*) |
| Biotin | 0,55 mg | 0,45 mg (300 % RDA*) |
| Pantothensäure (Vitamin 5) | 23 mg | 18 mg (300 % RDA*) |
| Vitamin K1 | 38 µg | 30 µg (/**) |
| Mineralien | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| Calcium | 250 mg | 200 mg (25 % RDA*) |
| Magnesium | 125 mg | 100 mg (33 % RDA*) |
| Phosphor | 82 mg | 66 mg (8 % RDA*) |
| Kalium | 375 mg | 300 mg (/**) |
| Zink | 19 mg | 15 mg (100 % RDA*) |
| Eisen | 6,2 mg | 5,0 mg (36 % RDA*) |
Jod Kupfer | 63 µg 1,3 mg | 50 µg (33 % RDA*) 1,0 mg (/**) |
Mangan Chrom | 2,5 mg 225 µg | 2,0 mg (/**) 180 µg (/**) |
Selen Molybdän | 119 µg 100 µg | 95 µg (/**) 80 µg (/**) |
ATP-Präkursoren | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| D-Glucose-Monohydrat | 5000 mg | 4000 mg |
| Creatin Monohydrat | 3750 mg | 3000 mg |
| Inosin | 2500 mg | 2000 mg |
| Ribose | 2500 mg | 2000 mg |
| Zellvoluminizer | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| L-Glutamin | 8125 mg | 6500 mg |
| Taurin | 3437 mg | 2750 mg |
| Natrium | 500 mg | 400 mg |
| Kalium | 375 mg | 300 mg |
| Insulogenabole Nährsubstrate | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| Hi-Mol-Glucosepolymer | 15000 mg | 12000 mg |
| Maltobiose | 9375 mg | 7500 mg |
| BCAA's | 8125 mg | 6500 mg |
| D-Glucose-Monohydrat | 5000 mg | 4000 mg |
| Taurin | 3437 mg | 2750 mg |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2500 mg | 2000 mg |
| Arginin | 1250 mg | 1000 mg |
| Cystein | 750 mg | 600 mg |
| 4-Hydroxy-Isoleucin | 125 mg | 100 mg |
| D-Pinitol | 125 mg | 100 mg |
Chromium | 225 µg | 180 µg |
Selenium | 119 µg | 97 µg |
| Nitrogenlieferanten, Antikatabolics | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| L-Alanin | 1,91 g | 1,55 g |
| L-Arginin | 1,42 g | 1,27 g |
| L-Asparaginsäure | 4,32 g | 3,51 g |
| L-Cystein | 0,79 g | 0,82 g |
| L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 8,58 g | 6,67 g |
| L-Glycin | 1,04 g | 0,81 g |
| L-Histidin | 0,82 g | 0,70 g |
| L-Isoleucin*** | 2,16 g | 1,57 g |
| L-Leucin*** | 3,89 g | 3,44 g |
| L-Lysin*** | 3,28 g | 2,71 g |
| L-Methionin*** | 0,62 g | 0,60 g |
| L-Phenylalanin*** | 1,33 g | 1,26 g |
| L-Prolin | 2,17 g | 1,65 g |
| L-Serin | 2,11 g | 1,50 g |
| L-Threonin*** | 2,50 g | 1,63 g |
| L-Tryptophan*** | 0,74 g | 0,63 g |
| L-Tyrosin | 1,40 g | 1,08 g |
| L-Valin*** | 2,01 g | 1,61 g |
| Taurin | 3,44 g | 2,75 g |
| Testosteronmodulatoren | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| SHBG-Lowering Aminoacids | 45000 mg | 36000 mg |
| SHBG-Lowering Insulogenics | 31250 mg | 25000 mg |
| Steroidal-Saponine | 500 mg | 400 mg |
| Avena Sativa Extrakt | 500 mg | 400 mg |
| Zink (Citrat) | 19 mg | 15,5 mg |
| All-Trans retinol Acetic Acide | 3000 µg | 400 µg |
| Resorbtionsmodulatoren | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| Aromatic Bitters | 500 mg | 400 mg |
| Piperin | 6,2 mg | 5 mg |
| Cortisol-Aromatase-Minimizer | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| Cortisol-Lowering Amino Acids | 45000 mg | 36000 mg |
| Cortisol-Lowering Insulogenics | 31250 mg | 25000 mg |
| Broccoli-Extrakt | 500 mg | 400 mg |
| Agaricus Bisporus Flavon Extrakt | 500 mg | 400 mg |
| Fettstoffwechselmodulatoren | pro 100 g | pro Portion (81,3 g + 400 mL Wasser) |
| Soja-Protein (bioaktive Peptide) | 12500 mg | 1000 mg |
| BCAA's | 8125 mg | 6600 mg |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2500 mg | 2000 mg |
* prozentualer Anteil am empfohlenen Tagesbedarf nach EU-Richtlinie(n)
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|





